Jolly Z1 MAX Textilní sáčky do vysavačů ZELMER a dalších, 4 ks
Balení obsahuje 4 filtrační sáčky Z1 MAX z netkané antibakteriální textilie MAX pro vysavače BESTRON; HANSEATIC; ZELMER a další vysavače. Plus mikrofiltr, motorový filtr a vůně zdarma.



.png?6645e27e)
Náhradní sáčky z netkané antibakteriální textilie MAX jsou novou generací sáčků s vysokou schopností filtrace. Netkaná vícevrstvá textilie MAX s antibakteriálním účinkem zachytí nejjemnější částečky prachu včetně alergenů, jako jsou plísňové spory, roztoče nebo zvířecí chlupy. Textilie MAX v porovnání s papírovými sáčky díky své pružnosti zajišťuje sáčku o 15 % větší kapacitu. Vyšší pevnost textilie MAX ocení Váš vysavač především při vysátí zbytkové vlhkosti či zachycení těžších a ostřejších předmětů. Sáčky MAX se vyznačují také až o 50 % delší životností než papírové sáčky, protože se jejich póry při postupném plnění sáčku neucpávají. Doporučujeme používat sáčky z netkané textilie s označením MAX zvláště u vysavačů s vysokým výkonem.
Jolly Z1 MAX Kompatibilita s vysavači
Náhradní sáčky Jolly Z1 MAX jsou vhodné i do dalších vysavačů:
| Značka | Model | ||||
| Airflo | Calypso CV 1015 | ||||
| Airflo | Carlton Models 1050 | ||||
| Airflo | Meteor | ||||
| Airflo | Opel Royal 1030 | ||||
| Airflo | Rotel U 65.5, U 65.7 | ||||
| Alaska (Metro) | BS 1010 ECM | ||||
| Alaska (Metro) | BS 1260, BS 1360 | ||||
| Alaska (Metro) | Z-ECM 1010 BS | ||||
| Bestron | AK 110 | ||||
| Bestron | AST 1250...2400 | ||||
| Bestron | BS 1010, 1201, 2001 ECM | ||||
| Bestron | ECO Serie | ||||
| Bestron | K 00007 | ||||
| Bestron | K 1000, 1010, 1020 | ||||
| Bestron | K 1025 N/S/E, 1026 E | ||||
| Bestron | K 1030, 1040 | ||||
| Bestron | K 1060, 1065, 1070 | ||||
| Bestron | K 1080 N/S/E, K1090 S/N | ||||
| Bestron | K 1170, 1300 S, 1400 | ||||
| Bestron | K 1500 EZ/E/N/S | ||||
| Bestron | K 2035 | ||||
| Bestron | KDU 1200 | ||||
| Bestron | KVS 120, 130 | ||||
| Clatronic/CTC | BS 1201 Super, 1202 IE, 1203 | ||||
| Clatronic/CTC | BS 1360 | ||||
| Clatronic/CTC | BS 2001 | ||||
| Curtiss | GS 80, 80 A, 190, 450, 455 | ||||
| Curtiss | GSA 40 A, 65, 80 A, 810 | ||||
| Curtiss | GSS 18, 180, 185, 188 | ||||
| Curtiss | GTO Elec. | ||||
| Curtiss | HV 130, 140, 140 E, 140 TC | ||||
| Curtiss | HV 1401 E, 1430, 1440 | ||||
| Curtiss | SGE 95, 160 | ||||
| Curtiss | SGR 158, 160 | ||||
| Curtiss | Super Compact | ||||
| De Sina | BBS 1010.0 | ||||
| De Sina | BSS Eco Clean grün | ||||
| De Sina | Eco Clean Turkis | ||||
| Franger | GSS 185 | ||||
| Hanseatic | 227 334 | ||||
| Hanseatic | 369 310 | ||||
| Hanseatic | 391 886 | ||||
| Hanseatic | 393 093 | ||||
| Hanseatic | 419 089 | ||||
| Hanseatic | 447 366 | ||||
| Hanseatic | 530 795 | ||||
| Hanseatic | 537 048 | ||||
| Hanseatic | 557 048 | ||||
| Hanseatic | 654 249 | ||||
| Hanseatic | 677 181 | ||||
| Hanseatic | 732 261 | ||||
| Hanseatic | 732 290 | ||||
| Hanseatic | 777 294 | ||||
| Hanseatic | 865 020 | ||||
| Hanseatic | 1020, 1030, 1121 EL | ||||
| Hanseatic | 1400 S | ||||
| Hanseatic | 1500, 1600 Super Class | ||||
| Hanseatic | 202.815 | ||||
| Hanseatic | 202.971 | ||||
| Hanseatic | Compact 1200 | ||||
| Hanseatic | CS 1400 | ||||
| Hanseatic | EC 1010 BBS | ||||
| Hanseatic | Öko Super | ||||
| Hanseatic | Standard | ||||
| Interclean | EC 1010 | ||||
| Kenwood | Ast 1250...1450 | ||||
| Lloyds | 1010 | ||||
| Lloyds | 150/312 | ||||
| Lloyds | 150/789 | ||||
| Lloyds | 194/327 | ||||
| Lloyds | 194/379 | ||||
| Lloyds | 227/334 | ||||
| Lloyds | 327/964 | ||||
| Lloyds | 411/000 | ||||
| Lloyds | 411/035 | ||||
| Lloyds | 411/051 | ||||
| Lloyds | 411/333 | ||||
| Lloyds | 411/865 | ||||
| Lloyds | 557/153 | ||||
| Lloyds | 865/020 | ||||
| Lloyds | 865/603 | ||||
| Lloyds | 865/745 | ||||
| Lloyds | 865/753 | ||||
| Meteor | 1010, 1020, 1030, 1031 | ||||
| Meteor | 1199 EL/DL | ||||
| Meteor | Allegro, Compact | ||||
| Meteor | ECO, Super | ||||
| Omega | BSS 1010 dl, 1010 el | ||||
| Privileg | 419.089 | ||||
| Rotel | Elektronic 1000 | ||||
| Rotel | U 65.5 | ||||
| Rotel | U 65.7 | ||||
| Solac | 906 | ||||
| Solac | 935, 936 | ||||
| Solac | Ideal 1100 | ||||
| Solac | Ideal electronic 1300 | ||||
| Solac | Spinney U64 | ||||
| Vendomatic | VS 94 | ||||
| Zelmer | 1010…1199 | ||||
| Zelmer | Admiral 1116.5, 1116.6 | ||||
| Zelmer | Compact 1010…1057 | ||||
| Zelmer | Eco | ||||
| Zelmer | Meteor Allergo | ||||
| Zelmer | Meteor Super | ||||
| Zelmer |
Doplňkové parametry
DiskuzeBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. |
